|
頻道簡介:
河南衛視在省級衛視競爭格局中一直處于第二陣營,雖然有《梨園春》《武林風》兩檔節目并穩坐戲曲和武術的寶座,但隨著節目形式固化、受眾年齡老化等特點,使得河南衛視從2005年起開始的省級衛視競爭中一直處于被動,意圖崛起卻步履維艱。河南衛視在品牌發展進程中陸續存在知名度缺失、忠誠度不足、品牌形象不完善、感知質量不明晰等特定,需要在參考其他強勢衛視品牌發展經驗的基礎上,結合自身特點和品牌學科知識,盡快建構起行之有效的品牌資產,使之在省級衛視競爭格局中立有一席之地 |
點擊查看更多廣告資源: 河南衛視2022年刊例價格表 全國省級衛視廣告價格目錄
時段名稱
|
播出時間 |
廣告刊例價格(人民幣/元/次)
| ||
05秒 | 10秒 | 15秒 | ||
河南新聞重播前 | 07:00 | 14000 | 25000 | 30000 |
梨園春天天看插 | 07:40 | 14000 | 25000 | 30000 |
動畫劇場片頭 | 08:36 | 14000 | 25000 | 3000 |
晨光一集片頭 | 09:10 | 16500 | 29000 | 37000 |
晨光二集片頭 | 10:07 | 16500 | 29000 | 37000 |
河南午間報道前 | 12:05 | 18500 | 32500 | 44000 |
陽光一集片頭 | 12:47 | 18500 | 32500 | 44000 |
陽光二集片頭 | 13:48 | 16500 | 29000 | 37000 |
陽光三集片頭 | 14:51 | 16500 | 29000 | 37000 |
陽光四集片頭 | 15:52 | 16500 | 29000 | 37000 |
聚焦前 | 17:51 | 33000 | 58000 | 74000 |
全國城市天氣預報前 | 18:21 | 80000 | 140000 | 175000 |
河南新聞前 | 18:26 | 80000 | 140000 | 175000 |
晚間天氣預報后 | 18:52 | 80000 | 140000 | 190000 |
河南的我們的 | 19:30 | 85000 | 150000 | 190000 |
季播節目 | 19:30 | 85000 | 150000 | 190000 |
老家的味道 | 19:30 | 85000 | 150000 | 190000 |
華豫之門 | 19:30 | 85000 | 150000 | 190000 |
武林籠中對 | 19:30 | 85000 | 150000 | 190000 |
武林風 | 19:30 | 85000 | 150000 | 190000 |
梨園春 | 19:30 | 85000 | 150000 | 190000 |
出彩劇場一集片頭 | 20:15 | 85000 | 150000 | 190000 |
出彩劇場一集片尾 | 21:01 | 85000 | 150000 | 190000 |
出彩劇場二級片頭 | 21:05 | 85000 | 150000 | 190000 |
出彩劇場二級片尾 | 21:56 | 85000 | 150000 | 190000 |
注:此價格僅供參考,最新價格以電視臺官方發布為準。 |